Page 28 - SLWQ5系列双电源自动切换控制器-上海上联实业集团
P. 28
SLWQ5 系列双电源自动切换控制器用户手册
序号 参数名称 整定范围 默认值 描 述
能
NEL 过功率跳闸 1 设置
16 (0~200)% 90 负载功率大于设置值时,延时后,卸载控
值
制输出
17 NEL 过功率跳闸 1 延时 (0~3600)s 5
NEL 过功率跳闸 2 设置
18 (0~200)% 100 负载功率大于设置值时,延时后,卸载控
值
制输出
19 NEL 过功率跳闸 2 延时 (0~3600)s 1
20 NEL 过功率返回使能 (0~1) 0 0: 不使能 1: 使能
21 NEL 过功率返回设置值 (0~200)% 50 负载功率小于设置值时,延时后,断开跳
22 NEL 过功率返回延时 (0~3600)s 5 闸控制输出。
23 非重要负载 NEL 个数 (1~3) 3 设置非重要负载个数
24 市电带载时 NEL 使能 (0~1) 0 0: 不使能 1: 使能
可编程输入设置
1 可编程输入口 1 设置 (0~39) 1 强制分断
2 输入口 1 有效类型 (0~1) 0 0:闭合有效 1:断开有效
3 可编程输入口 2 设置 (0~39) 8 开关脱扣输入
4 输入口 2 有效类型 (0~1) 0 0:闭合有效 1:断开有效
5 可编程输入口 3 设置 (0~39) 0 未使用
6 输入口 3 有效类型 (0~1) 0 0:闭合有效 1:断开有效
7 可编程输入口 4 设置 (0~39) 0 未使用
8 输入口 4 有效类型 (0~1) 0 0:闭合有效 1:断开有效
可编程输出设置
1 输出口 1 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
2 输出口 1 设置 (0~92) 49 ATS 电源 L1
3 输出口 2 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
4 输出口 2 设置 (0~92) 52 ATS 电源 N
5 输出口 3 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
6 输出口 3 设置 (0~92) 35 S1 开关分闸控制
7 输出口 4 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
8 输出口 4 设置 (0~92) 37 S2 开关分闸控制
9 输出口 5 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
10 输出口 5 设置 (0~92) 1 自定义输出组合 1 输出
11 输出口 6 有效类型 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
12 输出口 6 设置 (0~92) 32 发电机组开机
自定义组合 1 或输出 1
13 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
有效类型
自定义组合 1 或输出 1
14 (0~92) 23 S1 电压正常
内容
自定义组合 1 或输出 2
15 (0~1) 0 0:常开输出 1:常闭输出
有效类型
第 29页 共 61页